
主要技術性能
u 新穎的結構設計其外觀美觀簡潔、體積輕巧、不銹鋼內腔、多重保護、安全可靠。是臨床醫學、分子化學以及PCR儀器等配套而設計。
產品特點:
u 微機變頻控制系統,液晶顯示,具有轉速和離心力雙顯示功能
u 采用大功率交流變頻電機驅動,配置高精度測速系統。
u 9個程序存儲空間,9級加減速度控制,軟剎車功能
u 進口環保壓縮機組,符合環保要求,制冷速度快*
u 離心過程上蓋鎖定及緊急情況下快速開鎖
u 轉子安裝方便快捷,全自動轉子識別功能
u 設有超速、超溫、電機過熱、門蓋自鎖、不銹鋼內套、三家級保護套等多種保護、確保人身、機器安全。
主要技術參數
型號  | NH1650R  | 
最高轉速  | 18000r/min  | 
最大相對離心力  | 21953xg  | 
最大容量  | 5ml×12支  | 
定時范圍  | 1~99H59min  | 
溫度設置范圍  | -20℃~+40℃ ±2℃  | 
支持電源  | AC220 50Hz 10A  | 
總功率  | 800W  | 
整機噪音  | ≤56dB(A)  | 
顯示  | 液晶顯示  | 
操控方式  | 薄膜開關  | 
驅動方式  | 交流變頻電機  | 
重量  | 35kg  | 
外形尺寸(長×寬×高)  | 280×550×300mm  | 
轉子參數及報價
主機  | NH1650R  | ||
轉子編號  | 轉子容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 
角轉子  | 1.5/2.2ml×12支  | 18000r/min  | 17800xg  | 
角轉子  | 1.5/2.2ml×24支  | 15000r/min  | 21953xg  | 
角轉子  | 5ml×12支  | 12000r/min  | 10142xg  | 
角轉子  | PCR8排管×4  | 13500r/min  | 16500xg  | 



管理員
該內容暫無評論